前日の観測において記録を更新したものや、特異な現象があった場合に掲載しています。
| 2012年 | 05月03日 | 本州上をゆっくりと東から北東へ進んだ寒冷渦の前面に向かって、日本の東の高気圧の西縁を回る湿った空気が流れ込み雨雲が発達しました。このため、関東地方では総降水量が150〜200mを超える大雨となった所がありました。日立市でも、東よりの湿った風が山地の東側斜面に吹き付ける形となり、山間部の本山で総降水量が246.5mmに達しました。 | (詳細) | |
| 04月21日 | 19日から日本付近で偏西風の蛇行が強まり、日本の東へ寒気が南下してきました。さらに、地上ではオホーツク海高気圧が勢力を強めて南西へ張り出してきたため、関東地方には冷たい北東の風が入るようになり、19日の午後から22日の午前中にかけて気温の低い状態が続きました。日立市役所では21日の最高気温が13時43分の10.7℃までしか上がらず、3月上旬並みの寒い一日となりました。 | (詳細) | ||
| 04月14日 | 関東地方の南を東へ進んだ低気圧に引き込まれる形で地表付近へ冷たい空気が入り、明け方から夜にかけて気温が下がっていきました。日立市役所では12時の気温が9.2℃と前日12時の気温15.7℃に比べて6.5℃低くなりました。また、夜まで弱い雨が降り続いたため、薄ら寒い1日となりました。 | (詳細) | ||
| 04月09日 | 前日までの寒気が東へ抜けた後、日本海を進んだ低気圧から南西へのびる寒冷前線に沿って南から暖かい空気が入ったため、気温が上がりました。日立市役所では14時37分に最高気温23.1℃を記録し、6月中旬並みの暖かさとなりました。 | (詳細) | ||
| 04月08日 | 下層に残った寒気に放射冷却の影響が加わり、8日の朝は冷え込みました。日立市役所では02時46分に最低気温-0.5℃を記録し、3月27に以来の0℃未満の気温となりました。また、0℃未満を記録した日としては、過去10年間で最も遅くなっています。 | (詳細) | ||
| 2012年 | 04月04日 | 3日、低気圧が日本海側を発達しながら東北東へ進みました。寒冷前線の東側に入った関東地方では、南部を中心に寒冷前線に向かう南の風が強く吹きました。日立市役所でも9時過ぎから南西の風が強まり、12時48分に最大瞬間風速17.2m/sの南西の風を記録しました。また、4日は低気圧がオホーツク海で発達し、昼過ぎにかけて西寄りの風が強く吹きました。日立市役所では、寒冷前線が東海上へ進んだ03時05分に最大瞬間風速20.9m/sの西の風を記録しました。 | (詳細) | |
| 03月31日 | 31日の日中、低気圧が本州の日本海側を発達しながら北東へ進みました。寒冷前線の南東側に入った関東地方では、南部沿岸部を中心に寒冷前線に向かう南西の風が強く吹きました。日立市役所でも8時前から南西の風が一段と強まり、10時46分に最大瞬間風速25.9m/sの南西の風を記録しました。 | (詳細) | ||
| 03月27日 | 26日の日中、強い寒気を伴った上層の気圧の谷が本州付近を東へ進んだ影響で、日立市では11時前ににわか雨や雪が降りました。この寒気が残り、晴れて風が弱まったことから、27日の朝は冷え込みが強まりました。日立市役所では05時00分に最低気温-0.3℃を記録し、約2週間ぶりに0℃未満の気温となりました。 | (詳細) | ||
| 2012年 | 03月12日 | 12日の夜、上層の気圧の谷の通過に伴って日立市役所では一時的に西寄りの風が強く吹き、23時50分に12.3m/sの西の風を、22時56分に最大瞬間風速18.7m/sの西北西の風を記録しました。 | (詳細) | |
| 02月29日 | 26日からの寒気が地表付近に残っていたところに、関東地方の南を低気圧が東へ進んだため、明け方から夕方にかけて雪が降りました。日立市役所では雪が降り始めるとともに気温が0℃近くまで下がったため、最新積雪が3cmになりました。また、奥日立きららの里では16時の積雪が20cmになりました。 | (詳細) | ||
| 02月23日 | 23日の夜、上層の気圧の谷の通過に伴って日立市役所では一時的に強い北西の風が吹き、21時53分に最大瞬間風速19.2m/sの北西の風を記録しました。また、風の強まりに伴って気温が上昇し、20時42分にこの日の最高気温11.3℃を記録しました。 | (詳細) | ||
| 02月19日 | 17日に寒冷渦が沿海州から北海道へ進んだ後、日本付近へ強い寒気が南下してきました。18日の夜には大陸の高気圧が移動性となって東シナ海へ進んできたため、19日の朝は風が弱まり冷え込みが強まりました。日立市役所では02時00分に最低気温-4.4℃を記録し、この冬最も低い気温となりました。 | (詳細) | ||
| 02月17日 | 16日の夜、上層の気圧の谷と強い寒気の影響で、関東地方南部に停滞していた収束雲が北へ広がりながら東へ進みました。このため、茨城県から千葉県の沿岸部で17日の明け方にかけて雪が降りました。日立市役所では雪が降り始めるとともに気温が氷点下になったため、17日朝の積雪が8cmになりました。 | (詳細) | ||
| 2012年 | 02月02日 | 1日、日本海を前線を伴った低気圧が東へ進み、西南西の風が強まって気温が10℃近くまで上がりました。2日には低気圧が日本の東で発達して冬型の気圧配置が強まり、西の風が強く吹きました。このため、関東地方では乾燥が進み、湿度が低くなりました。日立市役所では、15時05分には最低湿度17%を記録しました。 | (詳細) | |
| 01月29日 | 29日、30日と下層へ強い寒気が入るとともに晴れて風が弱まったため、冷え込みが強まりました。日立市役所における最低気温は、29日が-4.2℃(07時01分)、30日が-4.1℃(07時10分)で、いずれも日の出直後に記録しました。また、29日の最低気温-4.2℃は、この冬最も低い気温となっています。 | (詳細) | ||
| 01月20日 | 20日の日中、本州の南を東へ進んだ低気圧に向かって関東地方では下層へ北から冷たい空気がくさび状に入ったため、東部の沿岸を除いて雪が降りました。日立市役所では、気温が2℃前後までしか下がらず湿度も高かったため、雪に変わることはありませんでした。山間部の本山では、気温が0℃前後で推移したため終日雪が降り、奥日立きららの里では21日9時の積雪が5cmになりました。 | (詳細) | ||
| 01月12日 | 11日の夜に上層の気圧の谷が東へ抜けた後、北から日本付近に強い寒気が入ってきたため、12日の朝は冷え込みが強まりました。日立市役所では06時49分に最低気温-3.7℃を記録し、この冬1番の低い気温となりました。一方、南部支所と水戸では風の弱まった13日朝の方が気温が下がり、この冬最も低い気温を記録しました。 | (詳細) | ||
| 2012年 | 01月08日 | 5日と7日から8日にかけて、下層へ寒気が入りました。このため、日立市役所では5日と8日の最低気温がそれぞれ-2.7℃と-2.3℃と、この冬1番と2番の低い気温を記録しました。なお、日立市役所以外の地点では季節風の影響で5日の冷え込みは弱く、6日の最低気温の方が低くなりました。 | (詳細) |
※観測地点名の記載のないものは、日立市役所における観測値です。
count