降水量データ(mm):5月4日〜5日

【ホームページへ】 

日立市役所 北部消防署 本山 西部支所 南部支所

5/4

9 0.0        
  10 0.5 1.0 2.5 2.5  
  11 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0
  12 10.5 8.5 6.0 3.0 7.5
  13 3.0 6.5 5.5 4.0 0.5
  14 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0
  15 0.5 0.0 3.0 5.0 0.0
  16 3.0 2.5 16.5 3.5 1.0
  17 2.5 2.0 2.0 2.0 1.0
  18 1.5 2.5 2.5 2.5 2.0
  19 6.0 6.0 6.0 3.5 4.5
  20 7.5 9.0 9.0 6.0 4.5
  21 4.5 4.0 12.0 6.5 4.0
  22 5.0 4.5 17.0 8.0 5.5
  23 7.5 8.0 17.0 9.0 6.0
  24 8.5 7.5 19.0 11.0 7.5
5/5 1 13.5 13.5 26.5 16.0 10.5
  2 27.5 28.0 18.5 12.5 17.0
  3 20.5 21.5 15.5 10.5 13.0
  4 10.0 11.5 9.0 4.5 2.0
  5 10.0 10.5 10.5 9.5 7.0
  6 5.5 5.5 5.5 3.0 3.5
  7 0.0   0.5   0.5
  8          
  148.0 153.0 205.5 125.0 98.5

◇市役所における降水量の最大値

   1時間最大:28.0mm(5月5日 02時16分)
  10分間最大: 7.5mm(5月4日 12時02分)



更新日:1999/05/06
名前 天気相談所