‹CÛŠÏ‘ªƒf[ƒ^ŒŽ•\i“ú—§Žs–ðŠF2021”N8ŒŽj

¦’PˆÊF‹C‰·(Ž)AŽ¼“x(“)A•—‘¬(m/s)A~…—Ê(mm)A“úŽË—ÊiMJ/m2jA“úÆŽžŠÔ(ŽžŠÔ)

“ú ‹C‰· Ž¼“x “ú•½‹Ï
•—‘¬
Å‘å\•ªŠÔ•—‘¬ Å‘åuŠÔ•—‘¬ “ú~
…—Ê
“úŽË—Ê “úÆ
ŽžŠÔ
“V‹C
(12Žž)
“ú•½‹Ï Å‚ Å’á “ú•½‹Ï Ŭ •—Œü •—‘¬ •—Œü •—‘¬
1 27.2 31.3 23.3 80.9 62 2.6 “ì 6.6 “ì“ì¼ 11.8 - 28.0 12.9 °‚ê
2 27.3 30.6 25.1 86.7 67 2.6 “ì“ì“Œ 5.9 “ì“Œ 8.6 0.5 21.6 7.7 “Ü‚è
3 27.9 30.8 26.1 85.6 75 3.6 “ì“ì¼ 6.7 “ì 11.8 0.0 22.4 8.6 °‚ê
4 27.9 31.3 25.4 81.3 67 3.5 “ì“ì¼ 6.6 “ì 11.1 - 28.2 12.6 ‰õ°
5 27.0 30.4 23.9 82.7 66 1.9 “ì 4.1 “Œ“ì“Œ 7.2 - 27.7 12.6 ‰õ°
6 27.3 30.3 23.5 81.4 62 2.1 “ì“ì¼ 4.4 “Œ“ì“Œ 7.7 - 28.0 12.0 ‰õ°
7 27.1 30.7 25.4 89.2 72 2.2 –k“Œ 4.9 “Œ–k“Œ 8.1 6.0 20.1 5.7 “Ü‚è
8 25.7 27.7 22.0 95.7 81 4.4 –k–k“Œ 8.4 –k–k¼ 15.8 46.0 2.6 0.0 ‰J
9 27.2 29.1 24.8 87.0 72 3.4 “ì“ì¼ 9.6 ¼“ì¼ 18.3 4.5 10.1 3.2 ‰J
10 30.5 37.4 24.6 59.6 37 4.7 “ì¼ 9.7 “ì“ì¼ 17.9 0.0 27.3 11.5 ‰õ°
11 25.6 32.1 21.8 76.2 46 3.2 –k–k“Œ 5.7 –k“Œ 8.8 0.5 20.7 7.7 °‚ê
12 23.6 28.4 21.4 86.9 68 3.6 –k–k“Œ 5.7 –k 9.5 0.5 13.1 2.6 “Ü‚è
13 21.6 24.3 19.6 95.7 83 1.8 –k–k“Œ 4.7 “ì¼ 7.9 48.5 4.5 0.0 ‰J
14 20.9 22.7 19.4 96.9 90 3.0 –k–k“Œ 8.5 –k 12.9 73.5 2.8 0.0 ‰J
15 19.8 21.6 18.4 92.0 86 4.4 –k–k“Œ 8.5 –k–k“Œ 14.0 31.5 4.9 0.0 ‰J
16 21.4 23.7 19.3 85.6 76 3.7 –k–k“Œ 6.8 –k–k“Œ 11.3 0.0 8.7 0.1 “Ü‚è
17 22.2 24.4 20.6 96.6 89 2.1 “ì“ì¼ 4.4 “ì“ì¼ 8.6 4.5 4.7 0.0 ‰J
18 27.1 32.5 24.1 81.8 59 5.4 “ì¼ 11.0 “ì¼ 18.8 0.0 15.1 4.1 °‚ê
19 28.6 34.2 24.6 73.2 47 4.8 “ì“ì¼ 9.0 “ì¼ 15.8 - 24.0 11.3 °‚ê
20 26.6 30.1 23.7 84.8 73 2.5 –k–k“Œ 5.3 –k–k“Œ 8.8 - 25.3 11.0 °‚ê
21 24.9 26.2 23.6 92.1 86 2.1 “Œ–k“Œ 3.8 “Œ–k“Œ 6.0 0.0 7.7 0.2 “Ü‚è
22 24.9 27.6 24.0 95.5 85 1.9 “Œ–k“Œ 4.0 –k“Œ 5.4 0.0 8.6 1.4 “Ü‚è
23 24.9 28.4 22.6 88.6 65 1.9 –k“Œ 5.2 –k–k“Œ 8.6 23.5 16.1 6.0 °‚ê
24 24.8 28.3 22.3 85.2 68 2.1 –k“Œ 4.1 –k“Œ 6.3 1.5 12.3 2.8 “Ü‚è
25 27.1 31.9 24.2 85.0 63 1.6 “ì¼ 3.8 “ì“ì¼ 6.0 0.0 13.5 3.2 “Ü‚è
26 28.6 32.7 25.0 75.3 56 1.8 “ì“ì“Œ 4.8 “ì“ì¼ 7.9 - 23.1 9.6 °‚ê
27 27.8 31.8 25.1 76.7 56 1.5 ¼–k¼ 4.9 ¼–k¼ 9.3 0.0 19.4 8.4 °‚ê
28 27.7 31.2 24.2 79.5 62 1.8 “ì 4.4 “ì“ì¼ 7.7 0.0 23.2 10.2 °‚ê
29 25.6 27.8 22.9 75.0 54 2.1 –k“Œ 4.3 “Œ–k“Œ 6.5 0.0 10.5 1.2 “Ü‚è
30 26.5 30.9 22.6 81.8 60 2.3 –k–k¼ 8.3 ¼–k¼ 17.4 54.0 23.2 10.8 °‚ê
31 24.7 28.3 22.3 79.7 58 1.6 –k“Œ 3.5 ¼–k¼ 6.0 0.0 12.6 3.6 “Ü‚è
ŒŽ•½‹Ï 25.8 29.3 23.1 84.3 67 2.8 @ 6.1 @ 10.4 295.0 510.1 181.0 @

¦ŒŽ•½‹Ï—“‚ÌA“ú~…—ÊA“úŽË—Ê‚Æ“úÆŽžŠÔ‚Ì’l‚ÍAŒŽ‡Œv‚Ì’l‚Å‚·B

ŒŽÅ‚‹C‰· 37.4 10“ú
ŒŽÅ’á‹C‰· 18.4 15“ú
ŒŽÅ¬Ž¼“x 37 10“ú
ŒŽÅ‘å\•ªŠÔ•—‘¬ 11.0 18“ú
ŒŽÅ‘åuŠÔ•—‘¬ 18.8 18“ú

XV“ú 21/09/02
–¼‘O “ú—§Žs“V‹C‘Š’kŠ