●2019年2月の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
|
|
最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 平均風速 | 最大風速 | 降水量 | 日射量 | 日照時間 | 12時の 天気 |
|
観測値 | 平年値 | ||||||||||
1 | 2.5 | 4.1 | 7.8 | -1.9 | 47 | 2.2 | 6.8 | 0.0 | 15.10 | 9.5 | 晴れ |
2 | 5.4 | 4.1 | 13.1 | -2.2 | 44 | 2.0 | 5.1 | - | 14.68 | 9.5 | 快晴 |
3 | 9.0 | 4.1 | 13.2 | 4.4 | 65 | 1.6 | 3.9 | 0.0 | 11.67 | 7.2 | 晴れ |
4 | 12.1 | 4.2 | 18.3 | 10.1 | 45 | 5.2 | 8.4 | 0.0 | 14.84 | 8.6 | 快晴 |
5 | 5.8 | 4.2 | 8.6 | 3.4 | 46 | 1.9 | 6.2 | 0.0 | 9.58 | 6.3 | 曇り |
6 | 8.5 | 4.3 | 10.7 | 6.4 | 76 | 1.5 | 5.1 | 1.5 | 1.57 | 0.0 | 雨 |
7 | 9.5 | 4.3 | 14.0 | 3.9 | 64 | 2.9 | 7.0 | - | 8.71 | 8.9 | 薄曇り |
8 | 3.9 | 4.4 | 7.9 | 1.9 | 35 | 2.4 | 5.7 | - | 7.78 | 6.5 | 曇り |
9 | 0.4 | 4.5 | 1.6 | 0.2 | 70 | 2.6 | 5.6 | 1.5 | 1.73 | 0.0 | 曇り |
10 | 1.8 | 4.5 | 7.0 | -2.6 | 50 | 2.3 | 4.9 | 0.0 | 15.22 | 9.5 | 晴れ |
11 | 2.1 | 4.6 | 4.3 | -1.6 | 63 | 1.4 | 3.6 | 0.0 | 5.48 | 3.6 | 曇り |
12 | 5.0 | 4.6 | 10.2 | 2.2 | 43 | 3.4 | 6.9 | - | 16.54 | 9.8 | 快晴 |
13 | 3.8 | 4.6 | 9.6 | 0.4 | 49 | 2.3 | 4.9 | 0.0 | 10.33 | 6.4 | 晴れ |
14 | 3.3 | 4.7 | 8.5 | 0.9 | 31 | 4.1 | 7.5 | 0.0 | 15.00 | 9.8 | 薄曇り |
15 | 2.2 | 4.7 | 4.2 | -2.2 | 51 | 1.4 | 6.2 | 0.0 | 4.18 | 3.6 | 曇り |
16 | 6.0 | 4.7 | 11.5 | 1.9 | 53 | 2.7 | 9.8 | 0.0 | 13.42 | 7.5 | 晴れ |
17 | 5.2 | 4.7 | 9.5 | -0.6 | 34 | 2.5 | 5.9 | - | 17.27 | 9.9 | 快晴 |
18 | 6.2 | 4.8 | 11.6 | -0.1 | 48 | 2.0 | 5.6 | - | 17.35 | 10.0 | 快晴 |
19 | 9.2 | 4.8 | 12.3 | 5.0 | 72 | 2.3 | 5.7 | 5.5 | 3.95 | 3.1 | 曇り |
20 | 10.4 | 4.8 | 16.2 | 8.3 | 84 | 3.3 | 7.0 | 3.0 | 8.32 | 5.8 | 曇り |
21 | 4.9 | ||||||||||
22 | 4.9 | ||||||||||
23 | 5.0 | ||||||||||
24 | 5.1 | ||||||||||
25 | 5.2 | ||||||||||
26 | 5.3 | ||||||||||
27 | 5.3 | ||||||||||
28 | 5.4 | ||||||||||
1 | 5.6 | ||||||||||
2 | 5.6 | ||||||||||
3 | 5.7 | ||||||||||
4 | 5.8 | ||||||||||
5 | 5.9 |
※この表の値は、速報値です。後日、訂正する場合があります。※この表の最高気温は、昼間(9時から18時まで)の最高値を、最低気温は朝(0時から9時まで)の最低値を載せています。 このため、1日の最高・最低気温とは、異なることがあります。
※今年の1月から先月までの観測データは、今年の月別データのページに掲載しています。
※昨年までの観測データは、1時間値のデータも含めて、気象データベースに掲載しています。
更新日 2019/02/21
名前 日立市天気相談所