●2010年7月の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
|
|
|
最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 平均風速 | 最大風速 | 降水量 | 日射量 | 日照時間 | 12時の 天気 |
|
| 観測値 | 平年値 | ||||||||||
| 1 | 22.9 | 20.5 | 26.3 | 20.0 | 89 | 1.2 | 3.7 | - | 15.92 | 2.8 | 曇り |
| 2 | 23.1 | 20.7 | 26.7 | 21.1 | 90 | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 17.56 | 5.1 | 曇り |
| 3 | 22.7 | 20.9 | 25.4 | 21.2 | 93 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 8.24 | 0.0 | 雨 |
| 4 | 23.2 | 21.0 | 26.3 | 21.4 | 90 | 1.8 | 4.6 | 4.0 | 13.19 | 1.6 | 曇り |
| 5 | 22.5 | 21.2 | 24.5 | 20.9 | 90 | 1.1 | 2.5 | 11.0 | 10.10 | 1.7 | 曇り |
| 6 | 23.7 | 21.4 | 26.3 | 22.5 | 84 | 1.5 | 3.3 | 0.0 | 16.14 | 4.7 | 曇り |
| 7 | 22.8 | 21.6 | 25.4 | 21.6 | 91 | 1.4 | 3.5 | 37.0 | 6.50 | 0.0 | 曇り |
| 8 | 24.6 | 21.7 | 28.9 | 21.1 | 82 | 1.5 | 4.3 | 1.5 | 26.73 | 11.1 | 晴れ |
| 9 | 23.3 | 21.9 | 25.4 | 22.1 | 88 | 1.7 | 5.1 | 14.0 | 8.60 | 0.1 | 曇り |
| 10 | 25.2 | 22.0 | 31.4 | 21.4 | 79 | 2.6 | 6.4 | 9.5 | 26.95 | 10.7 | 晴れ |
| 11 | 23.7 | 22.1 | 26.4 | 21.2 | 79 | 1.4 | 3.8 | 1.5 | 9.99 | 0.7 | 曇り |
| 12 | 26.1 | 22.2 | 29.6 | 23.6 | 79 | 5.0 | 8.3 | 0.5 | 10.95 | 0.6 | 曇り |
| 13 | 20.1 | 22.3 | 21.0 | 20.4 | 91 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 3.58 | 0.0 | 雨 |
| 14 | 23.0 | 22.5 | 29.0 | 18.0 | 85 | 2.0 | 5.2 | 0.0 | 13.28 | 1.6 | 曇り |
| 15 | 23.9 | 22.6 | 29.4 | 21.2 | 84 | 1.8 | 5.7 | - | 13.16 | 0.8 | 曇り |
| 16 | 23.9 | 22.7 | 28.3 | 20.4 | 83 | 1.4 | 3.3 | - | 25.69 | 9.0 | 快晴 |
| 17 | 26.0 | 22.8 | 29.4 | 22.3 | 79 | 1.6 | 4.6 | - | 19.57 | 4.0 | 曇り |
| 18 | 27.1 | 23.0 | 30.6 | 24.0 | 74 | 2.8 | 5.6 | - | 27.12 | 9.8 | 晴れ |
| 19 | 27.6 | 23.1 | 32.5 | 23.4 | 74 | 1.6 | 3.3 | 0.0 | 25.16 | 10.1 | 晴れ |
| 20 | 28.2 | 23.3 | 32.4 | 24.2 | 67 | 1.6 | 3.3 | 0.0 | 23.62 | 9.1 | 晴れ |
| 21 | 27.2 | 23.5 | 31.1 | 23.4 | 67 | 1.5 | 3.5 | - | 27.63 | 11.9 | 晴れ |
| 22 | 27.0 | 23.7 | 31.3 | 24.4 | 69 | 1.6 | 4.0 | 9.5 | 25.15 | 9.2 | 快晴 |
| 23 | 27.6 | 23.9 | 32.0 | 22.7 | 77 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 26.87 | 11.1 | 快晴 |
| 24 | 27.4 | 24.1 | 31.8 | 24.5 | 78 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 25.37 | 9.7 | 快晴 |
| 25 | 27.0 | 24.3 | 31.9 | 24.1 | 76 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 24.74 | 9.9 | 晴れ |
| 26 | 25.4 | 24.5 | 29.6 | 22.3 | 80 | 1.4 | 3.1 | 1.5 | 23.64 | 8.7 | 快晴 |
| 27 | 27.4 | 24.6 | 32.2 | 23.0 | 74 | 2.1 | 5.1 | - | 26.92 | 11.6 | 晴れ |
| 28 | 27.8 | 24.8 | 33.0 | 23.4 | 70 | 2.0 | 4.2 | - | 25.58 | 10.6 | 晴れ |
| 29 | 25.1 | 24.9 | 28.8 | 23.0 | 80 | 3.7 | 9.3 | 7.0 | 10.43 | 0.6 | 雨 |
| 30 | 25.0 | ||||||||||
| 31 | 25.0 | ||||||||||
※この表の値は、速報値です。後日、訂正する場合があります。
※この表の最高気温は、昼間(9時から18時まで)の最高値を、最低気温は朝(0時から9時まで)の最低値を載せています。 このため、1日の最高・最低気温とは、異なることがあります。
※今年の1月から先月までの観測データは、今年の月別データのページに掲載しています。
※昨年までの観測データは、1時間値のデータも含めて、気象データベースに掲載しています。
更新日 2010/07/30
名前 日立市天気相談所