
サービス別接続対応表
| サービス名 | ダイヤルアップ (アナログ/ISDN) |
PIAFS | @FreeD | AIR-EDGE | フレッツ ISDN |
フレッツ ADSL |
フレッツ 光ネクスト Bフレッツ ハイパーファミリー |
接続時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 制限なし |
| デイタイム | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 6:00〜23:00 |
| モバイル | × | ○ | × | × | × | × | × | 制限なし |
| モバイルプラス | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 制限なし |
| ADSLプラン | × | × | × | × | × | ○ | × | 制限なし |
| B-Fletsプラン | × | × | × | × | × | × | ○ | 制限なし |
サービス別ホームページ容量とメールアドレス数
| サービス名 | ホームページ容量(MB) | 取得できるメールアドレス数 |
|---|---|---|
| フル | 20 | 4 |
| デイタイム | 5 | 1 |
| モバイル | 5 | 1 |
| モバイルプラス | 5 | 1 |
| ADSLプラン | 20 | 4 |
| B-Fletsプラン | 20 | 4 |
サービス別接続料金表
| サービス名 | 接続料金/月額 | 接続料金半年一括 | 接続料金1年一括 |
|---|---|---|---|
| フル | 1,890 | 10,500 | 19,950 |
| デイタイム | − | − | 8,000 |
| モバイル | − | − | 8,000 |
| モバイルプラス | − | − | 12,000 |
| ADSLプラン | − | − | 18,000 |
| B-Fletsプラン | 1,995 | − | 21,420 |
オプション
| オプション名 | 登録料(1件につき) | 備考 |
|---|---|---|
| ウィルスチェックサービス | 2,000 | メール1アドレスあたり |
| メールアドレス追加 | 2,000 | 2つまで追加可能 |
| ホームページ容量追加 | 2,000 | 20MB |
サービス別接続対応表
| サービス名 | ダイヤルアップ (アナログ/ISDN) |
PIAFS | @FreeD | AIR-EDGE | フレッツ (ISDN/ADSL) |
フレッツ 光ネクスト Bフレッツ ハイパーファミリー |
Bフレッツ ベーシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーソナル・ライト | × | × | × | × | × | × | × |
| パーソナル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オプション | オプション |
| ライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オプション |
| スタンダード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サービス別料金表
| サービス名 | 初期費用(※) | 利用料金/月額 |
|---|---|---|
| パーソナル・ライト | 5,000 | 1,900 |
| パーソナル | 5,000 | 2,900 |
| ライト | 5,000 | 5,250 |
| スタンダード | 5,000 | 10,500 |
サービス別の制限事項など
| サービス名 | 取得可能ドメインの制限 | ホームページ容量(MB) | 取得できるメールアドレス数 | 接続可能ID数 |
|---|---|---|---|---|
| パーソナル・ライト | com、net、jpのみ | 100 | 5 | 0 |
| パーソナル | com、net、jpのみ | 100 | 5 | 1 |
| ライト | co.jp、jp、com、netのみ | 300 | 10 | 1 |
| スタンダード | co.jp、jp、com、netのみ | 500 | 20 | (※)3 |
オプション
| サービス名 | 登録料 | 料金/月額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 取得できる数を越えたメール追加 | − | 300 | メールアドレス1件につき |
| ウィルスチェックサービス | 2,000 | − | メールアドレス1件につき |
接続ID追加
| 接続種類名 | 料金/月額 |
|---|---|
| ADSLまたはダイアルアップの接続 | 1,000 |
| フレッツ 光ネクスト接続 | 1,260 |
| Bフレッツ・ハイパーファミリー接続 | 1,260 |
| Bフレッツ・ベーシック接続 | 5,250 |
ご用命、またはサポートにつきましてはお電話でも承ります。なお、資料請求およびサービスのお申し込みは茨城県内の方に限らせていただきます。
TEL 0294−53−9490
FAX 0294−53−8160
株式会社 ジェイ・エス・ディー
茨城県日立市大みか町1丁目20番11号
TEL0294-53-9490
FAX0294-53-8160